| Главная | Программа ТВ | Объявления | Ж/Д расписание |
Расписание автобусов |
Карта Инты |
Мы "ВКонтакте" |
Письмо админу |
Гоcтевaя книгa |
||
| Фотоальбом | Каталог учреждений | Правила | Подать | Изменить | ||||||
| прибытие | стоянка | отправление | |
| Воркута | 00:35 | ||
| Юнь-Яга | 00:51 | 1 | 00:52 |
| Хановей | 01:14 | 2 | 01:16 |
| Песец | 01:28 | 1 | 01:29 |
| Кыкшор | 01:43 | 1 | 01:44 |
| Чум | 01:58 | 1 | 01:59 |
| Сейда | 02:11 | 2 | 02:13 |
| Пышор | 02:35 | 1 | 02:36 |
| Шор | 02:52 | 1 | 02:53 |
| Сивая Маска | 03:13 | 4 | 03:17 |
| Амшор | 03:35 | 6 | 03:41 |
| Марков | 04:06 | 9 | 04:15 |
| Уса | 04:37 | 1 | 04:38 |
| Бугры-Полярные | 05:06 | 1 | 05:07 |
| Ошпер | 05:33 | 8 | 05:41 |
| Кочмес | 06:04 | 1 | 06:05 |
| Нюр | 06:28 | 13 | 06:41 |
| Инта 1 | 06:57 | 17 | 07:14 |
| Угольный | 07:33 | 1 | 07:34 |
| Чёрный | 07:52 | 1 | 07:53 |
| Кожим | 08:10 | 1 | 08:11 |
| Калякурья | 08:28 | 1 | 08:29 |
| Охотпост | 08:47 | 1 | 08:48 |
| Косью | 09:02 | 2 | 09:04 |
| Изъяю | 09:22 | 5 | 09:27 |
| Джинтуй | 09:45 | 1 | 09:46 |
| Янью | 10:06 | 1 | 10:07 |
| Вылью | 10:23 | 1 | 10:24 |
| Сыня | 10:38 | 2 | 10:40 |
| Аранец | 11:14 | 1 | 11:15 |
| Печора | 11:52 | 178 | 14:50 |
| Блок пост 1811 км* | 15:07 | 1 | 15:08 |
| Кожва 1 | 15:17 | 8 | 15:25 |
| Чикшино | 16:05 | 2 | 16:07 |
| Каджером | 16:50 | 2 | 16:52 |
| Талый | 17:09 | 1 | 17:10 |
| Зеленоборск | 17:38 | 1 | 17:39 |
| Ираель | 17:56 | 12 | 18:08 |
| Малая Пера | 18:49 | 2 | 18:51 |
| Вис | 19:34 | 2 | 19:36 |
| Керки | 20:02 | 2 | 20:04 |
| Пожня | 20:32 | 3 | 20:35 |
| Сосногорск | 20:45 | 28 | 21:13 |
| Ветласян | 21:29 | 1 | 21:30 |
| Ухта | 21:38 | 10 | 21:48 |
| Ярега | 22:15 | 2 | 22:17 |
| Тобысь | 22:57 | 1 | 22:58 |
| Юкарка | 23:14 | 1 | 23:15 |
| Чиньяворык | 23:30 | 5 | 23:35 |
| Крепежная | 00:08 | 1 | 00:09 |
| Иоссер | 00:20 | 1 | 00:21 |
| Синдор | 00:42 | 5 | 00:47 |
| Весляна | 01:09 | 5 | 01:14 |
| Тракт | 01:27 | 1 | 01:28 |
| Княжпогост | 01:52 | 10 | 02:02 |
| Муська* | 02:15 | 1 | 02:16 |
| Чуб* | 02:39 | 1 | 02:40 |
| Микунь | 02:53 | 37 | 03:30 |
| Усть-Вымь | 04:11 | 2 | 04:13 |
| Язель | 04:52 | 2 | 04:54 |
| Койты | 05:11 | 2 | 05:13 |
| Эжва | 05:24 | 3 | 05:27 |
| Човью | 05:37 | 2 | 05:39 |
| Сыктывкар | 05:55 | ||
| * техническая остановка. | |||
Вернуться на страницу полного расписания поездов по станиции Инта
Полезные ссылки:
|
На этом информационном сайте города Инта Вы всегда можете в удобной форме и совершенно бесплатно:
|
|
| Лёнин Илья Владимирович ©2008-2012 | Все права защищены. Запрещается - частичное либо полное копирование или использование другим способом любых материалов, размещенных на этом сайте, без соответствующего предварительного согласования с администратором "Информационного сайта города Инта" - "ТВОЯ ВЕСточка" tvojaves.ru Лениным Ильёй Владимировичем, которому принадлежат все авторские права. |