| Главная | Программа ТВ | Объявления | Ж/Д расписание |
Расписание автобусов |
Карта Инты |
Мы "ВКонтакте" |
Письмо админу |
Гоcтевaя книгa |
||
| Фотоальбом | Каталог учреждений | Правила | Подать | Изменить | ||||||
| прибытие | стоянка | отправление | |
| Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 09:50 | ||
| Волховстрой 1 | 11:50 | 5 | 11:55 |
| Тихвин | 13:09 | 5 | 13:14 |
| Пикалёво 1 | 13:56 | 2 | 13:58 |
| Ефимовская | 14:31 | 3 | 14:34 |
| Подборовье | 14:52 | 3 | 14:55 |
| Заборье | 15:07 | 2 | 15:09 |
| Верхневольский | 15:20 | 2 | 15:22 |
| Бабаево | 15:54 | 27 | 16:21 |
| Сиуч | 16:57 | 2 | 16:59 |
| Кадуй | 17:39 | 3 | 17:42 |
| Суда | 18:07 | 3 | 18:10 |
| Череповец-1 | 18:47 | 25 | 19:12 |
| Шексна | 19:48 | 3 | 19:51 |
| Чебсара | 20:13 | 2 | 20:15 |
| Кипелово | 20:37 | 2 | 20:39 |
| Сухона | 21:56 | 2 | 21:58 |
| Харовская | 22:53 | 2 | 22:55 |
| Кадниковский | 23:34 | 2 | 23:36 |
| Вожега | 23:57 | 2 | 23:59 |
| Ерцево | 00:36 | 2 | 00:38 |
| Коноша-1 | 01:03 | 25 | 01:28 |
| Вересово | 01:51 | 1 | 01:52 |
| Валдеево | 02:05 | 1 | 02:06 |
| Подюга | 02:26 | 1 | 02:27 |
| Юра | 02:53 | 1 | 02:54 |
| Усть-Шоноша | 03:09 | 1 | 03:10 |
| Вельск | 03:59 | 8 | 04:07 |
| Кулой | 04:33 | 13 | 04:46 |
| Костылево | 05:30 | 3 | 05:33 |
| Илеза | 06:05 | 2 | 06:07 |
| Лойга | 06:36 | 2 | 06:38 |
| Кизема | 06:50 | 3 | 06:53 |
| Ломоватка | 07:29 | 2 | 07:31 |
| Удима | 07:51 | 2 | 07:53 |
| Ядриха | 08:21 | 5 | 08:26 |
| Котлас-Узловой | 08:41 | 30 | 09:11 |
| Котлас-Южный | 09:25 | 45 | 10:10 |
| Сольвычегодск | 10:35 | 2 | 10:37 |
| Низовка | 10:56 | 4 | 11:00 |
| Виледь | 11:26 | 3 | 11:29 |
| Урдома | 12:39 | 3 | 12:42 |
| Мадмас | 13:31 | 2 | 13:33 |
| Межег | 13:47 | 3 | 13:50 |
| Вездино | 14:13 | 1 | 14:14 |
| Микунь | 14:37 | 23 | 15:00 |
| Княжпогост | 16:03 | 5 | 16:08 |
| Синдор | 17:06 | 2 | 17:08 |
| Чиньяворык | 18:06 | 2 | 18:08 |
| Юкарка | 18:19 | 1 | 18:20 |
| Ярега | 19:08 | 2 | 19:10 |
| Ухта | 19:33 | 10 | 19:43 |
| Сосногорск | 20:00 | 25 | 20:25 |
| Малая Пера | 21:47 | 2 | 21:49 |
| Ираель | 22:15 | 5 | 22:20 |
| Зеленоборск | 22:34 | 1 | 22:35 |
| Талый | 22:59 | 1 | 23:00 |
| Каджером | 23:15 | 2 | 23:17 |
| Чикшино | 23:53 | 2 | 23:55 |
| Кожва 1 | 00:32 | 2 | 00:34 |
| Печора | 00:57 | 20 | 01:17 |
| Сыня | 02:10 | 2 | 02:12 |
| Янью | 02:37 | 2 | 02:39 |
| Косью | 03:07 | 2 | 03:09 |
| Инта 1 | 04:20 | 24 | 04:44 |
| Кочмес* | 05:16 | 4 | 05:20 |
| Марков | 06:39 | 1 | 06:40 |
| Сивая Маска | 07:17 | 5 | 07:22 |
| Шор* | 07:48 | 2 | 07:50 |
| Пышор* | 08:04 | 1 | 08:05 |
| Сейда | 08:30 | 2 | 08:32 |
| Чум* | 08:44 | 1 | 08:45 |
| Кыкшор* | 09:02 | 1 | 09:03 |
| Песец* | 09:21 | 1 | 09:22 |
| Хановей | 09:35 | 2 | 09:37 |
| Юнь-Яга* | 10:00 | 2 | 10:02 |
| Воркута | 10:20 | ||
| * техническая остановка. | |||
| прибытие | стоянка | отправление | |
| Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 09:50 | ||
| Волховстрой 1 | 11:50 | 5 | 11:55 |
| Тихвин | 13:09 | 5 | 13:14 |
| Пикалёво 1 | 13:56 | 2 | 13:58 |
| Ефимовская | 14:31 | 3 | 14:34 |
| Подборовье | 14:52 | 3 | 14:55 |
| Заборье | 15:07 | 2 | 15:09 |
| Верхневольский | 15:20 | 2 | 15:22 |
| Бабаево | 15:54 | 27 | 16:21 |
| Сиуч | 16:57 | 2 | 16:59 |
| Кадуй | 17:39 | 3 | 17:42 |
| Суда | 18:08 | 3 | 18:11 |
| Череповец-1 | 18:45 | 28 | 19:13 |
| Шексна | 19:52 | 3 | 19:55 |
| Чебсара | 20:16 | 2 | 20:18 |
| Кипелово | 20:42 | 2 | 20:44 |
| Сухона | 21:57 | 2 | 21:59 |
| Харовская | 22:51 | 2 | 22:53 |
| Кадниковский | 23:32 | 2 | 23:34 |
| Вожега | 23:53 | 2 | 23:55 |
| Ерцево | 00:28 | 2 | 00:30 |
| Коноша-1 | 00:54 | 25 | 01:19 |
| Вересово | 01:43 | 1 | 01:44 |
| Валдеево | 02:00 | 2 | 02:02 |
| Подюга | 02:18 | 1 | 02:19 |
| Юра | 02:42 | 1 | 02:43 |
| Усть-Шоноша | 02:57 | 1 | 02:58 |
| Вельск | 03:43 | 8 | 03:51 |
| Кулой | 04:17 | 12 | 04:29 |
| Костылево | 05:21 | 3 | 05:24 |
| Кизема | 06:33 | 14 | 06:47 |
| Ломоватка | 07:26 | 2 | 07:28 |
| Удима | 07:50 | 2 | 07:52 |
| Ядриха | 08:19 | 5 | 08:24 |
| Котлас-Узловой | 08:36 | 30 | 09:06 |
| Котлас-Южный | 09:19 | 45 | 10:04 |
| Сольвычегодск | 10:31 | 2 | 10:33 |
| Низовка | 10:53 | 3 | 10:56 |
| Виледь | 11:26 | 3 | 11:29 |
| Урдома | 12:36 | 3 | 12:39 |
| Мадмас | 13:27 | 2 | 13:29 |
| Межег | 13:42 | 3 | 13:45 |
| Вездино | 14:06 | 1 | 14:07 |
| Микунь | 14:27 | 23 | 14:50 |
| Княжпогост | 15:44 | 5 | 15:49 |
| Синдор | 16:45 | 2 | 16:47 |
| Чиньяворык | 17:37 | 2 | 17:39 |
| Юкарка | 17:52 | 1 | 17:53 |
| Ярега | 18:37 | 2 | 18:39 |
| Ухта | 19:00 | 10 | 19:10 |
| Сосногорск | 19:31 | 27 | 19:58 |
| Малая Пера | 21:29 | 2 | 21:31 |
| Ираель | 22:01 | 5 | 22:06 |
| Зеленоборск | 22:21 | 1 | 22:22 |
| Талый | 22:46 | 1 | 22:47 |
| Каджером | 23:05 | 2 | 23:07 |
| Чикшино | 23:43 | 2 | 23:45 |
| Кожва 1 | 00:21 | 2 | 00:23 |
| Печора | 00:48 | 25 | 01:13 |
| Сыня | 02:09 | 2 | 02:11 |
| Янью | 02:37 | 2 | 02:39 |
| Косью | 03:07 | 1 | 03:08 |
| Инта 1 | 04:15 | 24 | 04:39 |
| Кочмес* | 05:11 | 4 | 05:15 |
| Марков | 06:37 | 1 | 06:38 |
| Сивая Маска | 07:17 | 2 | 07:19 |
| Шор* | 07:47 | 1 | 07:48 |
| Пышор* | 08:01 | 1 | 08:02 |
| Сейда | 08:30 | 2 | 08:32 |
| Чум* | 08:44 | 1 | 08:45 |
| Кыкшор* | 08:59 | 1 | 09:00 |
| Песец* | 09:17 | 1 | 09:18 |
| Хановей | 09:32 | 2 | 09:34 |
| Юнь-Яга* | 09:57 | 1 | 09:58 |
| Воркута | 10:15 | ||
| * техническая остановка. | |||
Вернуться на страницу полного расписания поездов по станиции Инта
Полезные ссылки:
|
На этом информационном сайте города Инта Вы всегда можете в удобной форме и совершенно бесплатно:
|
|
| Лёнин Илья Владимирович ©2008-2012 | Все права защищены. Запрещается - частичное либо полное копирование или использование другим способом любых материалов, размещенных на этом сайте, без соответствующего предварительного согласования с администратором "Информационного сайта города Инта" - "ТВОЯ ВЕСточка" tvojaves.ru Лениным Ильёй Владимировичем, которому принадлежат все авторские права. |