| Главная | Программа ТВ | Объявления | Ж/Д расписание |
Расписание автобусов |
Карта Инты |
Мы "ВКонтакте" |
Письмо админу |
Гоcтевaя книгa |
||
| Фотоальбом | Каталог учреждений | Правила | Подать | Изменить | ||||||
| прибытие | стоянка | отправление | |
| Лабытнанги | 10:00 | ||
| Обская | 10:32 | 2 | 10:34 |
| Харп Северное Сияние | 11:09 | 7 | 11:16 |
| Собь | 11:59 | 11 | 12:10 |
| пл. 110 км | 12:22 | 1 | 12:23 |
| Хорота | 11:13 | 1 | 11:14 |
| Елецкая | 11:50 | 7 | 11:57 |
| пл. 29 км | 12:28 | 1 | 12:29 |
| Чум | 13:06 | 8 | 13:14 |
| Сейда | 13:27 | 1 | 13:28 |
| Сивая Маска | 14:27 | 1 | 14:28 |
| Инта 1 | 16:45 | 23 | 17:08 |
| Янью* | 18:57 | 1 | 18:58 |
| Вылью* | 19:12 | 1 | 19:13 |
| Печора | 20:10 | 25 | 20:35 |
| Кожва 1 | 20:54 | 2 | 20:56 |
| Чикшино | 21:31 | 2 | 21:33 |
| Каджером | 22:08 | 2 | 22:10 |
| Зеленоборск | 22:45 | 1 | 22:46 |
| Ираель | 23:00 | 4 | 23:04 |
| Сосногорск | 00:55 | 20 | 01:15 |
| Ухта | 01:33 | 10 | 01:43 |
| Княжпогост | 04:34 | 3 | 04:37 |
| Микунь | 05:21 | 22 | 05:43 |
| Низовка | 08:30 | 2 | 08:32 |
| Сольвычегодск | 08:47 | 3 | 08:50 |
| Котлас-Южный | 09:13 | 30 | 09:43 |
| Котлас-Узловой | 09:58 | 30 | 10:28 |
| Костылево | 13:24 | 3 | 13:27 |
| Кулой | 14:09 | 13 | 14:22 |
| Вельск | 14:49 | 5 | 14:54 |
| Коноша-1 | 16:34 | 24 | 16:58 |
| Вологда-1 | 20:14 | 17 | 20:31 |
| Данилов | 22:43 | 24 | 23:07 |
| Ярославль-Главный | 00:13 | 25 | 00:38 |
| Москва (Ярославский вокзал) | 04:55 | ||
| * техническая остановка. | |||
| прибытие | стоянка | отправление | |
| Лабытнанги | 09:50 | ||
| Обская | 10:20 | 5 | 10:25 |
| Харп Северное Сияние | 11:00 | 15 | 11:15 |
| Собь | 11:58 | 12 | 12:10 |
| пл. 110 км | 12:22 | 1 | 12:23 |
| Хорота | 11:11 | 1 | 11:12 |
| Елецкая | 11:45 | 7 | 11:52 |
| пл. 29 км | 12:23 | 1 | 12:24 |
| Чум | 13:05 | 2 | 13:07 |
| Сейда | 13:18 | 1 | 13:19 |
| Пышор* | 13:44 | 1 | 13:45 |
| Шор* | 14:00 | 1 | 14:01 |
| Сивая Маска | 14:26 | 1 | 14:27 |
| Бугры-Полярные* | 15:37 | 1 | 15:38 |
| Инта 1 | 16:44 | 23 | 17:07 |
| Янью* | 18:51 | 1 | 18:52 |
| Печора | 20:07 | 30 | 20:37 |
| Кожва 1 | 20:55 | 2 | 20:57 |
| Чикшино | 21:32 | 2 | 21:34 |
| Каджером | 22:09 | 2 | 22:11 |
| Зеленоборск | 22:45 | 1 | 22:46 |
| Ираель | 23:00 | 4 | 23:04 |
| Сосногорск | 00:43 | 20 | 01:03 |
| Ухта | 01:23 | 10 | 01:33 |
| Княжпогост | 04:27 | 2 | 04:29 |
| Микунь | 05:21 | 18 | 05:39 |
| Низовка | 08:21 | 2 | 08:23 |
| Сольвычегодск | 08:41 | 3 | 08:44 |
| Котлас-Южный | 09:08 | 30 | 09:38 |
| Мостозавод | 09:48 | 6 | 09:54 |
| Котлас-Узловой | 10:00 | 30 | 10:30 |
| Костылево | 13:34 | 3 | 13:37 |
| Кулой | 14:20 | 10 | 14:30 |
| Вельск | 14:54 | 10 | 15:04 |
| Коноша-1 | 16:43 | 28 | 17:11 |
| Вологда-1 | 20:10 | 20 | 20:30 |
| Данилов | 22:43 | 24 | 23:07 |
| Ярославль-Главный | 00:13 | 25 | 00:38 |
| Москва (Ярославский вокзал) | 04:46 | ||
| * техническая остановка. | |||
Вернуться на страницу полного расписания поездов по станиции Инта
Полезные ссылки:
|
На этом информационном сайте города Инта Вы всегда можете в удобной форме и совершенно бесплатно:
|
|
| Лёнин Илья Владимирович ©2008-2012 | Все права защищены. Запрещается - частичное либо полное копирование или использование другим способом любых материалов, размещенных на этом сайте, без соответствующего предварительного согласования с администратором "Информационного сайта города Инта" - "ТВОЯ ВЕСточка" tvojaves.ru Лениным Ильёй Владимировичем, которому принадлежат все авторские права. |